i
nitDocumentParser in xml/XMLSchedulingDataProcessor.java in Terracotta Quartz Scheduler through 2.3.0 allows XXE attacks via a job description.
References
Configurations
Configuration 1 (hide)
|
Configuration 2 (hide)
|
Configuration 3 (hide)
|
Configuration 4 (hide)
|
Configuration 5 (hide)
|
History
21 Nov 2024, 04:25
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| References | () https://confluence.atlassian.com/security/ssot-117-cve-2019-13990-xxe-xml-external-entity-injection-vulnerability-in-jira-service-management-data-center-and-jira-service-management-server-1295385959.html - Third Party Advisory | |
| References | () https://github.com/quartz-scheduler/quartz/issues/467 - Issue Tracking, Third Party Advisory | |
| References | () https://lists.apache.org/thread.html/172d405e556e2f1204be126bb3eb28c5115af91bcc1651b4e870bb82%40%3Cdev.tomee.apache.org%3E - Third Party Advisory | |
| References | () https://lists.apache.org/thread.html/1870324fea41ea68cff2fd1bf6ee2747432dc1d9d22a22cc681e0ec3%40%3Cdev.tomee.apache.org%3E - Issue Tracking | |
| References | () https://lists.apache.org/thread.html/6b6e3480b19856365fb5eef03aa0915a4679de4b019a1e975502d949%40%3Cdev.tomee.apache.org%3E - Issue Tracking | |
| References | () https://lists.apache.org/thread.html/e493e718a50f21201e05e82d42a8796b4046e83f0d286b90e58e0629%40%3Cdev.tomee.apache.org%3E - Issue Tracking | |
| References | () https://lists.apache.org/thread.html/f74b170d3d58d7a24db1afd3908bb0ab58a3900e16e73275674cdfaf%40%3Ccommits.tomee.apache.org%3E - Patch | |
| References | () https://lists.apache.org/thread.html/r21df13c8bd2c2eae4b9661aae814c4a2a814d1f7875c765b8b115c9a%40%3Ccommits.tomee.apache.org%3E - Patch | |
| References | () https://lists.apache.org/thread.html/r3a6884e8d819f32cde8c07b98934de3e80467859880f784950bf44cf%40%3Ccommits.tomee.apache.org%3E - Issue Tracking | |
| References | () https://lists.apache.org/thread.html/re9b56ac1934d7bf16afc83eac1c39c98c1b20b4b15891dce923bf8aa%40%3Ccommits.tomee.apache.org%3E - Issue Tracking | |
| References | () https://security.netapp.com/advisory/ntap-20221028-0002/ - Third Party Advisory | |
| References | () https://www.oracle.com//security-alerts/cpujul2021.html - Third Party Advisory | |
| References | () https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2020.html - Third Party Advisory | |
| References | () https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html - Third Party Advisory | |
| References | () https://www.oracle.com/security-alerts/cpujul2020.html - Third Party Advisory | |
| References | () https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2020.html - Third Party Advisory | |
| References | () https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2021.html - Third Party Advisory |
Information
Published : 2019-07-26 19:15
Updated : 2024-11-21 04:25
NVD link : CVE-2019-13990
Mitre link : CVE-2019-13990
CVE.ORG link : CVE-2019-13990
JSON object : View
Products Affected
- retail_integration_bus
- retail_returns_management
- communications_ip_service_activator
- banking_payments
- fusion_middleware_mapviewer
- retail_point-of-service
- terracotta_quartz_scheduler_mapviewer
- banking_enterprise_originations
- flexcube_investor_servicing
- retail_central_office
- enterprise_manager_base_platform
- retail_xstore_point_of_service
- enterprise_manager_ops_center
- apache_batik_mapviewer
- documaker
- banking_enterprise_product_manufacturing
- jd_edwards_enterpriseone_orchestrator
- retail_order_broker
- google_guava_mapviewer
- communications_session_route_manager
- flexcube_private_banking
- hyperion_infrastructure_technology
- retail_back_office
- primavera_unifier
- webcenter_sites
- customer_management_and_segmentation_foundation
CWE
CWE-611
Improper Restriction of XML External Entity Reference