T
he clip_mkip function in net/atm/clip.c of the ATM subsystem in Linux kernel allows remote attackers to cause a denial of service (panic) via unknown vectors that cause the ATM subsystem to access the memory of socket buffers after they are freed (freed pointer dereference).
References
Configurations
Configuration 1 (hide)
|
Configuration 2 (hide)
|
Configuration 3 (hide)
|
History
21 Nov 2024, 00:17
| Type | Values Removed | Values Added |
|---|---|---|
| References | () http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=206265 - Exploit, Issue Tracking | |
| References | () http://secunia.com/advisories/22253 - Broken Link, Vendor Advisory | |
| References | () http://secunia.com/advisories/22279 - Broken Link, Patch, Vendor Advisory | |
| References | () http://secunia.com/advisories/22292 - Broken Link, Patch, Vendor Advisory | |
| References | () http://secunia.com/advisories/22497 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/22762 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/22945 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/23064 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/23370 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/23384 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/23395 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/23474 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/23752 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/23788 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/24288 - Broken Link | |
| References | () http://secunia.com/advisories/25691 - Broken Link | |
| References | () http://securitytracker.com/id?1017526 - Broken Link, Third Party Advisory, VDB Entry | |
| References | () http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2006-249.htm - Third Party Advisory | |
| References | () http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2006-254.htm - Third Party Advisory | |
| References | () http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2007-078.htm - Third Party Advisory | |
| References | () http://www.kernel.org/git/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git%3Ba=commit%3Bh=fe26109a9dfd9327fdbe630fc819e1b7450986b2 - Broken Link | |
| References | () http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2006:197 - Broken Link | |
| References | () http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2007:012 - Broken Link | |
| References | () http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2007:025 - Broken Link | |
| References | () http://www.novell.com/linux/security/advisories/2006_79_kernel.html - Broken Link | |
| References | () http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2006-0689.html - Broken Link, Patch | |
| References | () http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2006-0710.html - Broken Link | |
| References | () http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2007-0012.html - Broken Link | |
| References | () http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2007-0013.html - Broken Link | |
| References | () http://www.securityfocus.com/archive/1/471457 - Broken Link, Third Party Advisory, VDB Entry | |
| References | () http://www.securityfocus.com/bid/20363 - Broken Link, Third Party Advisory, VDB Entry | |
| References | () http://www.ubuntu.com/usn/usn-395-1 - Third Party Advisory | |
| References | () http://www.us.debian.org/security/2006/dsa-1233 - Broken Link | |
| References | () http://www.us.debian.org/security/2006/dsa-1237 - Broken Link | |
| References | () http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3937 - Broken Link | |
| References | () http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3999 - Broken Link | |
| References | () https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29387 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
| References | () https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A10388 - Broken Link |
Information
Published : 2006-10-10 04:06
Updated : 2025-04-09 00:30
NVD link : CVE-2006-4997
Mitre link : CVE-2006-4997
CVE.ORG link : CVE-2006-4997
JSON object : View
Products Affected
CWE
CWE-416
Use After Free